CM-36dG 分光式色差+光澤儀
該測(cè)量?jī)x是積分球 d/8 型固定式水平色度計(jì)型號(hào),可同時(shí)測(cè)量顏色和光澤度,同時(shí)保持與長(zhǎng)期暢銷產(chǎn)品 CM-3600A 的數(shù)據(jù)兼容性(* SCI/LAV 時(shí))。
高精度測(cè)量有助于全球化供應(yīng)鏈中的數(shù)字化質(zhì)量控制。
主要應(yīng)用
樹脂零件、油漆、纖維、CCM 等的顏色管理。
可同時(shí)測(cè)量顏色和光澤的“二合一” 本測(cè)量?jī)x為“二合一”分光光度計(jì),可同時(shí)測(cè)量顏色和光澤度。通過(guò)同時(shí)測(cè)量顏色和光澤度,可用于高級(jí)質(zhì)量控制和色調(diào)計(jì)算,以提高工作效率。
					高精度測(cè)量有助于全球化供應(yīng)鏈中的數(shù)字化質(zhì)量控制。
主要應(yīng)用
樹脂零件、油漆、纖維、CCM 等的顏色管理。
可同時(shí)測(cè)量顏色和光澤的“二合一” 本測(cè)量?jī)x為“二合一”分光光度計(jì),可同時(shí)測(cè)量顏色和光澤度。通過(guò)同時(shí)測(cè)量顏色和光澤度,可用于高級(jí)質(zhì)量控制和色調(diào)計(jì)算,以提高工作效率。
可同時(shí)測(cè)量顏色和光澤的“二合一”
	本測(cè)量?jī)x為“二合一”分光光度計(jì),可同時(shí)測(cè)量顏色和光澤度。通過(guò)同時(shí)測(cè)量顏色和光澤度,可用于高級(jí)質(zhì)量控制和色調(diào)計(jì)算,以提高工作效率。
儀器誤差小,與傳統(tǒng)機(jī)器一致
由于該測(cè)量?jī)x器保持儀器誤差很小,因此在供應(yīng)鏈中實(shí)現(xiàn)了多單元多基地的操作效率。儀器色值差在ΔE*ab 0.12以內(nèi)(BCRA系列II瓷磚12色平均值,LAV/SCI),比常規(guī)CM-3600A系列小20%,達(dá)到相同或更好的性能。
通過(guò)將測(cè)量值的差異抑制到非常小的尺寸,可以繼承傳統(tǒng)機(jī)器中使用的參考數(shù)據(jù),減少切換工作。
 
儀器誤差小,與傳統(tǒng)機(jī)器一致
由于該測(cè)量?jī)x器保持儀器誤差很小,因此在供應(yīng)鏈中實(shí)現(xiàn)了多單元多基地的操作效率。儀器色值差在ΔE*ab 0.12以內(nèi)(BCRA系列II瓷磚12色平均值,LAV/SCI),比常規(guī)CM-3600A系列小20%,達(dá)到相同或更好的性能。
通過(guò)將測(cè)量值的差異抑制到非常小的尺寸,可以繼承傳統(tǒng)機(jī)器中使用的參考數(shù)據(jù),減少切換工作。
	
 
	
 
高可用性提高生產(chǎn)力
	● 狀態(tài)面板顯示測(cè)量狀態(tài)和設(shè)置條件,減少操作失誤。
● 通過(guò)在主體上安裝測(cè)量按鈕提高連續(xù)測(cè)量的可操作性
● 電子取景器*提高了被測(cè)物體的可見(jiàn)度,便于對(duì)準(zhǔn)測(cè)量。
* 使用 SpectraMagic NX 時(shí)
 
● 通過(guò)在主體上安裝測(cè)量按鈕提高連續(xù)測(cè)量的可操作性
● 電子取景器*提高了被測(cè)物體的可見(jiàn)度,便于對(duì)準(zhǔn)測(cè)量。
* 使用 SpectraMagic NX 時(shí)
	
 
	
 
兼容多種測(cè)量對(duì)象
	● 配備4種類型(LAV:?25.4mm,LMAV:?16mm,MAV:?8mm,SAV:?4mm)的多種靶罩,可根據(jù)樣品選擇最佳測(cè)量直徑。
● 透過(guò)樣品室的開閉大,可以處理大尺寸的被測(cè)物,因此無(wú)需切割片狀樣品,就可以從側(cè)面進(jìn)行設(shè)置。
 
● 透過(guò)樣品室的開閉大,可以處理大尺寸的被測(cè)物,因此無(wú)需切割片狀樣品,就可以從側(cè)面進(jìn)行設(shè)置。
	
 
規(guī)格
| 顏色 | 照明/受光光學(xué)系統(tǒng) | 反射測(cè)量 | di:8°,de:8°(漫射照明,8°方向接收) SCI(包括鏡面反射光)/SCE(鏡面反射光去除)帶開關(guān)機(jī)構(gòu) (JIS Z 8722條件C,CIE No.15(2004)、ISO 7724/1、DIN 5033 Teil7、符合 ASTM E1164) | 
|---|---|---|---|
| 穿透測(cè)量 | di:0°,de:0°(漫射照明:0°方向的光接收) (JIS Z 8722條件g,CIE No.15(2004),DIN 5033 Teil7,符合ASTM E1164) | ||
| 積分球 | ?152 毫米(6 英寸) | ||
| 受光元件 | 雙 40 元件矽光電二極管陣列 | ||
| 分光方式 | 平面衍射光柵 | ||
| 測(cè)量波長(zhǎng)范圍 | 360-740 納米 | ||
| 測(cè)量波長(zhǎng)間隔 | 10納米 | ||
| 半波寬 | 約 10 納米 | ||
| 反射測(cè)量范圍 | 0-200%,顯示分辨率:0.01% | ||
| 測(cè)量用光源 | 脈沖氙燈 x 3 | ||
| 照明直徑 | LAV:?30mm LMAV:?20mm MAV:?11mm SAV:?7mm 透明度:?24mm | ||
| 測(cè)量直徑 | LAV:?25.4 mm LMAV :?16 mm MAV:?8 mmSAV:?4 mm 穿透:?17 mm | ||
| 重復(fù)性 | 色值:標(biāo)準(zhǔn)偏差ΔE*ab在0.02以內(nèi) 光譜反射率:標(biāo)準(zhǔn)偏差在0.1%以內(nèi) (白色校準(zhǔn)后以10秒為間隔測(cè)量30次白色校準(zhǔn)板時(shí)) | ||
| 儀器誤差 | BCRA系列II瓷磚12色平均值ΔE*ab 0.12以下 (LAV/SCI,柯尼卡美能達(dá)主機(jī)標(biāo)準(zhǔn),根據(jù)我們的測(cè)量條件) | ||
| 紫外線條件設(shè)置 | 100% / 0% / UV量通過(guò)計(jì)算調(diào)整(無(wú)機(jī)械調(diào)整)*1 <帶UV 400nm、UV 420nm截止濾光片> | ||
| 光澤度 | 測(cè)量角度 | 60° | |
| 測(cè)量用光源 | 白光 LED | ||
| 受光元件 | 矽光電二極管 | ||
| 光澤度測(cè)量範(fàn)圍 | 0-200 GU,顯示分辨率:0.01 GU | ||
| 測(cè)量直徑 | MAV:10 x 8 mm(橢圓形),SAV:?3 mm 當(dāng) 測(cè)色直徑為 ? LAV / LMAV / MAV 時(shí),光澤度測(cè)量為 MAV ? SAV,光澤度測(cè)量為 SAV | ||
| 重復(fù)性 | 標(biāo)準(zhǔn)偏差 0 到 10 GU:在 0.1 GU 以內(nèi)10 到 100 GU:在 0.2 GU 以內(nèi)100 到 200 GU:在指示值的 0.2%以內(nèi) (以 10 秒間隔測(cè)量 30 次時(shí)) | ||
| 儀器誤差 | 0到10 GU:±0.2 GU以內(nèi)10到100 GU:±0.5 GU以內(nèi) (MAV、柯尼卡美能達(dá)主機(jī)標(biāo)準(zhǔn),根據(jù)我們的測(cè)量條件) | ||
| 對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn) | JIS Z 8741 (MAV)、JIS K 5600、ISO 2813、ISO7668 (MAV)、ASTM D523-08、ASTM D2457-13、DIN 67530 | ||
| 測(cè)量項(xiàng)目 | 該測(cè)量?jī)x可以使用另售的附件色彩管理軟件 CM-S100w (SpectraMagic® NX) 顯示各種顏色系統(tǒng)、指標(biāo)和色差公式。 有關(guān)測(cè)量項(xiàng)目的詳細(xì)信息,請(qǐng)參閱色彩管理軟件 CM-S100w。 | ||
| 測(cè)量時(shí)間 | 約 3.5 秒(SCI + SCE 測(cè)量) 約 4 秒(SCI + SCE + 光澤測(cè)量) | ||
| 最短可測(cè)量間隔 | 大約 4 秒(SCI + SCE 測(cè)量) 大約 4.5 秒(SCI + SCE + 光澤測(cè)量) | ||
| 樣品查看器功能 | 內(nèi)置相機(jī)的示例圖像:需要可選軟件,例如 SpectraMagic NX Ver. 3.2 或更高版本才能顯示/復(fù)制圖像。 | ||
| 波長(zhǎng)校正功能*2 | WAA(波長(zhǎng)分析和調(diào)整)技術(shù) | ||
| 界面 | USB2.0 | ||
| 目標(biāo)罩檢測(cè)功能 | 可 | ||
| 電源 | 專用交流適配器 | ||
| 工作溫度和濕度范圍 | 溫度:13-33℃,相對(duì)濕度:80%以下(33℃時(shí)),無(wú)凝露 | ||
| 儲(chǔ)存溫度/濕度范圍 | 溫度:0-40℃,相對(duì)濕度:80%以下(35℃時(shí)),無(wú)凝露 | ||
| 尺寸 | 約 248(寬)x 250(高)x 498(深)mm | ||
| 重量 | 約8.4kg | ||
	
 

 
							 
							 
							 
							 
							